Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.797 kr. | 2.890 kr. |
| Kontantpris | 219.900 kr. | 219.900 kr. |
| Udbetaling | 44.200 kr. | 44200 kr. |
| Kreditbeløb | 175.700 kr. | 175.700 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 59.903 kr. | 67.710 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 235.603 kr. | 243.410 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 9,09% | 10,21% |
| Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.