Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.854 kr. | 3.029 kr. |
| Kontantpris | 319.900 kr. | 319.900 kr. |
| Udbetaling | 64.300 kr. | 64300 kr. |
| Kreditbeløb | 255.600 kr. | 255.600 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 87.512 kr. | 108.498 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 343.112 kr. | 364.098 kr. |
| Nominel rente | 4,19% | 5,49% |
| Debitor rente | 4,27% | 5,63% |
| ÅOP | 6,33% | 7,75% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.