Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.098 kr. | 2.186 kr. |
| Kontantpris | 199.900 kr. | 199.900 kr. |
| Udbetaling | 40.180 kr. | 40180 kr. |
| Kreditbeløb | 159.720 kr. | 159.720 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 67.549 kr. | 77.025 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 227.269 kr. | 236.745 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 8,59% | 9,72% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.