Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 3.349 kr. | 3.554 kr. |
| Kontantpris | 379.900 kr. | 379.900 kr. |
| Udbetaling | 76.360 kr. | 76360 kr. |
| Kreditbeløb | 303.540 kr. | 303.540 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 98.950 kr. | 123.613 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 402.490 kr. | 427.153 kr. |
| Nominel rente | 4,19% | 5,49% |
| Debitor rente | 4,27% | 5,63% |
| ÅOP | 6,05% | 7,45% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.