Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.772 kr. | 2.942 kr. |
| Kontantpris | 309.900 kr. | 309.900 kr. |
| Udbetaling | 62.290 kr. | 62290 kr. |
| Kreditbeløb | 247.610 kr. | 247.610 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 85.708 kr. | 106.087 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 333.318 kr. | 353.697 kr. |
| Nominel rente | 4,19% | 5,49% |
| Debitor rente | 4,27% | 5,63% |
| ÅOP | 6,40% | 7,81% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.