Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.013 kr. | 2.107 kr. |
| Kontantpris | 219.990 kr. | 219.990 kr. |
| Udbetaling | 44.218 kr. | 44218 kr. |
| Kreditbeløb | 175.772 kr. | 175.772 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 66.388 kr. | 77.717 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 242.160 kr. | 253.489 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 6,93% | 8,04% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.